[#1] 作成者: test
エルフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:8 | B:8 | C:5 | D:8 | E:5 | F:7 |
器用:20 | 敏捷:20 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:15 |
ダイス平均:3.7273 / 能力値合計:93 |
エルフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:2 | B:10 | C:6 | D:6 | E:4 | F:8 |
器用:14 | 敏捷:22 | 筋力:12 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:16 |
ダイス平均:3.2727 / 能力値合計:88 |
エルフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:3 | B:4 | C:2 | D:9 | E:6 | F:7 |
器用:15 | 敏捷:16 | 筋力:8 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:15 |
ダイス平均:2.8182 / 能力値合計:83 |