「Fateの 法則が 乱れる!」 |
|
|---|---|
タマモキャット |
最終更新:2018/03/22 プレイヤー:暁 |
| グループ | PC | タグ |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| エルフ | ♀ | 299 | 神官 |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 10 | 4730 / 37730 | 162 / 452 |
| 穢れ度 |
|---|
| 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 18 | 3 | |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 12 | 1 | 22 | 2 | 4 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 5 | 6 | 2 | 13 | 2 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 7 | 3 | 15 | 2 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 12 | 8 | 7 | 27 | 4 | |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 9 | 32 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト(フェトル) | 10 |
| スカウト | 5 |
| 一般技能 | レベル |
| 料理人(コック) | 7 |
| 踊り子(ダンサー) | 6 |
| 水夫(セイラー) | 2 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 12 | 45+2=47 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 15+1=16 | 62+2=64 |
| 移動力 |
|---|
| 24+2=26 |
| 全力移動 |
| 78 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/優しき水] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 12830 G | 0 G |
| 戦闘特技 |
|---|
| 1《魔法拡大/数》 |
| 3《魔法誘導》 |
| 5《魔法拡大/時間》 |
| 7《MP軽減/プリースト》 |
| 9《ダブルキャスト》 |
| 《トレジャーハント》 |
| 練技/呪歌/騎芸/その他 |
|---|
| なし |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 神聖魔法魔力 | 14 |
| 隠蔽判定 解除判定 スリ判定 変装判定 罠設置判定 | 8 |
| 先制判定 受身判定 隠密判定 軽業判定 尾行判定 | 9 |
| 足跡追跡判定 聞き耳判定 危険感知判定 探索判定 地図作成判定 天候予測判定 宝物鑑定判定 罠感知判定 | 9 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | パイレーツベスト | 3+10 | ― | 3 | ☑ | Aランク。非金属鎧。 非ランク効果 この防具が腐食する効果などを受けたとき、その進行速度が10分の1になります。 ランク効果 水の中をある程度自由に動けます。水中での移動速度が本来の2分の1(端数切り上げ)となり、行動判定のへのペナルティ修正が-2となります。 |
| 盾 | ラウンドシールド | 8 | ― | 1 | Bランク | |
| 合計:すべて | 0 | 4 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 恨みの鉢巻き | 主動作で直前に受けたダメージを精神抵抗力の比べ合いで勝利すると相手に与える | |
| 耳 | イヤーラックス | 耳の防寒着 | |
| 顔 | 聖印(フェトル) | ☑MP | 専用化 |
| 首 | 薔薇のチョーカー | 壊すとダメージ「-2」 | |
| 背中 | サーマルマント | 炎、水・氷属性のダメージ-1 | |
| 右手 | マナリング | ☑HP | 専用化。ダメージ魔法のダメージを+1。発動体を兼ねる |
| 左手 | 信念のリング | 精神抵抗力判定に+1 | |
| 腰 | 多機能スネイクベルト | このベルトを巻いてる者は、「分類:動物」の魔物を威圧し、戦意を挫こうとすることができます。これを行なうときは最低でも対象の魔物レベルがわかっていなければなりません。補助動作で合言葉を唱え、「対象の魔物レベル」点のMPを消費すれば、「射程:接触」「対象:1体○」「抵抗:必中」で威圧に成功します。この効果は精神効果属性であり、1ラウンド(10秒)の間、持続します。 威圧された対象は、近接攻撃を行なうときは、このベルトを装着している者への攻撃を避け、他の敵キャラクターに矛先を向けようとします。乱戦エリア内に攻撃できる相手が、ベルト装備者しかおらず、やむなく攻撃を実行する場合には、命中力判定に-2のペナルティ修正を受けます。近接攻撃以外の行動においては、対象選択の制限も判定へのペナルティ修正もいっさいありません。 |
|
| ┗ | |||
| 足 | おしゃれ靴 | 15G。装飾に気を遣った靴 | |
| 他 | 疾風の腕輪 | 能力増強の指輪 |
| 所持品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冒険道具類
消耗品類
|
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 聖印(フェトル) | 50 |
| マナリング | 50 |
| パイレーツベスト | 50 |
| 使いやすい調理道具セット | 5 |
| ふかふかの防寒着 | 15 |
| "放浪者の宴(ベイグランド・バンケット)" | 100 |
| 多機能スネイクベルト | 20 |
| 消費名誉点総計 | 290 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 経歴表 ・なにかの大会で優勝したことがある ・国王にあったことがある ・空腹のあまりに失神したことがある |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
| 2016/01/27 | キャラクター作成 | 33000 | 51200G | 400 |
器用×2 筋力×2 生命×2 知力×5 精神×9 |
|||
| 2017年11月1日 | 1話+2話 | 1430 | 3500G | 32 | 敏捷 |
|||
| 2017年11月29日 | 1300+50 | 6000G | 0 | 知力 |
||||
| 2018年1月17日 | 4話 | 650 | 1100G | 0 | 生命 |
|||
| 2018年3月21日 | 5話 | 1300 | 2000G | 20 | 知力 |
|||
| 補足出力 | |||
|---|---|---|---|
| HP | MP | 防護 | 他 |
| 47/47 | 64/64 | 4 |