“拳銃夫婦/剣銃姉妹”アイラ・バルフォール
プレイヤー:アリカ
明日を生きるため、私は戦う!
- 種族
- ルーンフォーク
- 性別
- 女性
- 年齢
- 3
- 種族特徴
- [暗視][HP変換]
- 生まれ
- 魔動機師
- 信仰
- なし
- ランク
- 穢れ
- ―
- 技
- 12
- 体
- 8
- 心
- 6
- A
- 8
- B
- 2
- C
- 9
- D
- 9
- E
- 8
- F
- 6
- 成長
- 18
- 成長
- 1
- 成長
- 7
- 成長
- 17
- 成長
- 20
- 成長
- 12
- 器用度
- 38
- 敏捷度
- 15
- 筋力
- 24
- 生命力
- 34
- 知力
- 34
- 精神力
- 24
- 増強
- 1
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 器用度
- 6
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 4
- 生命力
- 5
- 知力
- 6
- 精神力
- 4
- 生命抵抗力
- 21
- 精神抵抗力
- 20+2=22
- HP
- 82+2=84
- MP
- 72+2=74
- 冒険者レベル
- 16
- 経験点
- 0
/
143000
技能
- マギテック
- 16
- シューター
- 11
- レンジャー
- 9
- エンハンサー
- 3
- セージ
- 1
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
- 《鷹の目》
- 《魔法収束》
- 《魔法制御》
- 《武器習熟A/ガン》
- 《武器習熟S/ガン》
- 《命中強化Ⅱ》
- 《両手利き》
- 《武器の達人》
- 《ルーンマスター》
- 《サバイバビリティ》
- 《不屈》
- 《ポーションマスター》
練技
- 【キャッツアイ】
- 【ビートルスキン】
- 【メディテーション】
判定パッケージ
レンジャー技能レベル9 | 技巧 | ||
---|---|---|---|
運動 | |||
観察 |
セージ技能レベル1 | 知識 |
---|
- 魔物知識
- 7
- 先制力
- 0
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 17 m
- 全力移動
- 51 m
言語
会話 | 読文 | |
---|---|---|
魔動機文明語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | |
交易共通語 | ○ |
魔力
マギテック技能レベル16 | 魔動機術 | [✔知力+2] | 22 |
---|
技能・特技 | 必筋 上限 |
命中力 | C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
シューター技能レベル11 | 24 | 17 | ― | ― | 15 |
《武器習熟S/ガン》 | ― | ― | ― | ― | 3 |
《命中強化Ⅱ》 | ― | 2 | ― | ― | ― |
武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2H | 20 | +1=20 | 10 | +6=31 | ✔ | 射程50m 最大装填数3 消費MP+2で【~バレット】の威力+10。【ショットガン】【ジェノサイド】は不可(54200G) | |
∟バヨネット | 2H | 5 | 19 | 15 | 10 | 25 | (1960G)(付け替え+980G) | |
![]() |
2H | 12 | 19 | 10 | +4=29 | ✔ | 射程40m 最大装填数2 詳細下記 | |
![]() |
2H | 15 | +-1=18 | 10 | +4=29 | ✔ | 射程10m 最大装填数1 詳細下記 | |
![]() |
1H | 1 | +2=21 | 10 | +1=26 | ✔ | 射程10m 最大装填数2(10600G×2) | |
棒手裏剣×2 | 1H投 | 2 | 19 | 2 | 10 | 15 | 射程10m(50G×2) | |
ヘビーボウ | 2H | 17 | 19 | 27 | 10 | 15 | 射程30m(220G) | |
ヤグルシ | 2H | 20 | +6=25 | 11 | +37=62 | ✔ | 射程60m 最大装填数2 異界武器 詳細下記 |
技能・特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
技能なし | 24 | 0 | ― |
防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | マナコート | 1 | 0 | 5 | ✔ | いつも身に着けている青色のコート。防護点=知力ボーナス。(14000G(半額で購入)) |
盾 | タワーシールド | 17 | 0 | 2 | (600G) | |
他 | セルリアン・ヘッドギア | 1 | ||||
合計:すべて | 0 | 8 |
装飾品 | 専用 | 効果 | |
---|---|---|---|
頭 | フローティングスフィア(大) | OP【ミニマムリープ】移動距離15m 【ホーミングレーザー】MP-1 【レジスト・ボム】ダメージ減少-6(3210+3000G) | |
耳 | フローティングスフィア(大) | OP【レーザー・バレット】ダメージ+1 【ヒーリングシャワー・バレット】HP回復量+1 【ジェノサイド・バレット】ダメージ+1 (3210+3700G) | |
顔 | セルリアン・ヘッドギア | 精神抵抗力+1、防護点+1、<知覚:機械> オリジナルアイテム:詳細下記 | |
首 | ポーションインジェクター | ウィッチポーションセット済。仕込んでおいたポーションを補助動作で使用可(740G) | |
背中 | 野伏のサーマルマント | ✔HP | 炎、水・氷属性ダメージ-1。装備者を極度の温度変化から守る(4500G) |
┗ | ウェポンホルダー改 | 武器や盾を背中に2つまで保持できる(5000G) | |
右手 | 巧みの指輪 | 器用度+1、壊すと一時的に+13(500G) | |
左手 | 信念のマリッジリング | ✔MP | ドラコとの契の証のペアリング。精神抵抗力+1(5000G+芸術加工2000G) |
腰 | スローワーベルト | トリートポーションボールセット済。<ポーションボール>を持たせ、投げさせる。貰い物 | |
足 | バレットポーチ | 弾丸を合計24発まで収納。(100G) 通常弾12 銀の弾丸2 ノックバックブリット6 ソフトポイント4 | |
他 | ポーションインジェクター | ウィッチポーションセット済。仕込んでおいたポーションを補助動作で使用可(740G) |
- 所持金
- 50210 G
- 預金/借金
- 0 G / 0 G
所持品
冒険道具類
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
冒険者セット | 100 | 1 | - | 100 | 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、小型ナイフ |
水袋 | 20 | 5 | 0 | 100 | 水2L入 |
ベルトポーチ | 15 | 1 | - | 15 | 革製 |
テント | 350 | 1 | - | 350 | 6人用 |
食器セット | 12 | 1 | - | 12 | コップ、皿、おわん |
シャンデル製着替えセット | 350 | 1 | - | 350 | 下着等も含む。バルフォール家で用立てたもの |
保存食(1週間分) | 50 | 2 | 0 | 100 | お徳用:14日分 |
栄養カプセル | 100 | 23 | 18 | 2300 | ルーンフォーク専用。1粒で1週間食事不要:5 |
楽器(リュート) | 100 | 1 | - | 100 | バード技能用。弾き方はジャズに教わった |
頑丈なランタン | 40 | 1 | - | 40 | 3ⅿの高さから床に落としても壊れない |
油 | 20 | 3 | 0 | 60 | ランタン用。1本12時間。:3 |
白紙の本 | 30 | 10 | - | 300 | 20頁分。日記用。1ヶ月1冊 |
軽い羽ペン | 50 | 1 | - | 50 | 執筆速度が+10%される羽根ペン |
インク | 3 | 11 | 0 | 33 | 日記用 |
ふかふかの防寒具 | 80 | 1 | - | 80 | 水・氷属性のダメージ-1、敏捷度-6 |
競泳水着 | 20 | 1 | - | 20 | 水泳判定+1 |
北向きの指針 | 1000 | 1 | - | 1000 | 先端が必ず北を向く |
合計金額 | - | - | - | 5010 |
薬品類
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
薬師道具セット | 200 | 1 | - | 200 | 薬草類の威力表を「1d+4」で参照できる。 |
救命草 | 30 | 30 | 0 | 900 | HP回復(威力0)。戦闘中使用不可、10分消費:30 |
魔香草 | 100 | 163 | 123 | 16300 | MP回復(威力0)。戦闘中使用不可、10分消費:40 |
ポーションボール | 20 | 36 | 11 | 720 | <ポーション類>とあるアイテムをいれる:25 |
トリートポーション | 500 | 32 | 12 | 16000 | HP回復(威力30):20 |
アウェイクポーション | 100 | 14 | 4 | 1400 | 距離:接触【アウェイクン】と同様の効果:10 |
デクスタリティポーション | 2000 | 20 | 10 | 40000 | 3Rの間命中+2:10 |
アンチマジックポーション | 3000 | 13 | 3 | 39000 | 6Rの間魔法ダメージ-3:10 |
魔香水 | 600 | 73 | 43 | 43800 | MPを回復:「0」:30 |
イビルリキッド | 1000 | 28 | 13 | 28000 | MPを回復:「0+穢れ点」:15 |
ウィッチポーション | 780 | 35 | 5 | 27300 | HPとMPを回復:「2」:30 |
熱狂の酒 | 980 | 12 | 7 | 11760 | HPへのダメージをMPで肩代わりできる:5 |
合計金額 | - | - | - | 225380 |
戦闘消耗品類
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
魔晶石2点 | 200 | 164 | 134 | 32800 | :30 |
魔晶石5点 | 500 | 24 | 4 | 12000 | :20 |
魔晶石10点 | 2000 | 12 | 2 | 24000 | :10 |
3点マナチャージクリスタル | 1500 | 2 | - | 3000 | M1日経過で消費したMP自動回復。ただし、1日一つのみ:使用可2 |
陽光の魔符+1 | 500 | 3 | 0 | 1500 | 破壊すると生命抵抗力+1:3 |
陽光の魔符+2 | 1500 | 2 | 0 | 3000 | 破壊すると生命抵抗力+2:2+2 |
月光の魔符+1 | 500 | 9 | 4 | 4500 | 破壊すると精神抵抗力+1:5 |
月光の魔符+2 | 1500 | 5 | 0 | 7500 | 破壊すると精神抵抗力+1:5+2 |
月光の魔符+3 | 5000 | 3 | 0 | 15000 | 破壊すると精神抵抗力+1:3 |
消魔の守護石1点 | 100 | 0 | 0 | 0 | 魔法ダメ―ジを軽減:0+4 |
消魔の守護石3点 | 900 | 7 | 0 | 6300 | 魔法ダメ―ジを軽減:3 |
一角獣の角2回分 | 12000 | 1 | 0 | 12000 | 対象のHP全回復:2/2 |
合計金額 | - | - | - | 121600 |
所持装備品
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
巧みの指輪 | 500 | 15 | 12 | 7500 | 予備:3 |
知性の指輪 | 500 | 12 | 9 | 6000 | 予備:3 |
叡智の腕輪 | 1000 | 3 | 0 | 3000 | 予備:3 |
ディスプレイサー・ガジェット | 5000 | 1 | - | 5000 | 装飾品の装備部位を「任意」に変更して装備できる |
雫のブレスレット | 5000 | 1 | - | 5000 | 水を湧かせる。水・氷属性のダメージ-1 |
矢筒 | 20 | 1 | - | 20 | 砂漠の時に購入 |
通話のピアス | - | 1 | - | - | ティアドロップからの借り物 |
合計金額 | - | - | - | 26520 |
魔動機術用アイテム
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
マギスフィア(小) | 200 | 10 | 0 | 2000 | 予備:10 グレネードの弾用 |
マギスフィア(中) | 500 | 5 | 0 | 2500 | 予備:5 ボムの弾用 |
マギスフィア+1(小) | 1000 | 1 | - | 1000 | |
マギスフィア(大) | 1000 | 24 | 13 | 23000 | 予備:11 |
フローティングスフィア(大) | 3210 | 1 | 0 | 3210 | |
OP【クリエイト・ウェポン】 | 600 | 1 | 0 | 600 | 魔法ダメージになる |
OP【オートモビルⅡ】 | 700 | 3 | 0 | 2100 | 時間×2 |
OP【トランキライザー・バレット】 | 700 | 1 | 0 | 700 | 猶予時間を命中ごとに1R余分に減らす |
OP【スナイパーレンジ】 | 1100 | 1 | 0 | 1100 | MP-1 |
OP【リターン】 | 1300 | 10 | 7 | 13000 | 第2の帰還点となる。排他OP:3 |
合計金額 | - | - | - | 49210 |
弾丸・矢類
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
弾丸(12発) | 20 | 50 | - | 1000 | 201/600発 |
銀の弾丸 | 25 | 20 | 0 | 500 | 銀製:20/20発 |
活性弾(12発) | 160 | 5 | - | 800 | 【ヒーリング・バレット】の回復が増す:60/60発 |
潜行弾 | 210 | 14 | - | 2940 | 水中でもガンによる攻撃可能:5/14発 |
ノックバックブリット | - | - | - | - | 拾い物。オリジナルアイテム:9/9発 |
ソフトポイントブリット | 3800 | 5 | 0 | 19000 | 拾い物。オリジナルアイテム:5+2/5発 |
矢(12本) | 10 | 2 | - | 20 | 20/24本 |
合計金額 | - | - | - | 24260 |
その他消費
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
消費・売却 | 50050 | 1 | - | 50050 | 45話までの消費、装備売却 |
合計金額 | - | - | - | 50050 |
大切なアイテム
信念のマリッジリング | ドラコとの結婚指輪。装飾品に常に装備 |
月と星のネックレス | ルナとの姉妹の証。シャツの中にいつも身に付けてる |
ミサンガ | ルナからの結婚祝い。左腕に巻いてる。切れたりしないよう大事に扱ってる |
高級食器セット | ジグルトからの結婚祝い。PTでお茶するときとかに使ってる。割ったりしないかちょっと心配 |
ロケットペンダント | ジャズからの結婚祝い。赤色の鎖で繋がったペンダント。ドラコの似顔絵入りで、消魔の守護石1点分。お守りとして常に携帯 |
ルナの木彫り象 | ドラコ作。ルナの笑顔の象。達成値20 |
よく切れるナイフ | ノードルからの別れ際の贈り物。大事にしてる |
アイラの日記 | 日々の記録と大切な思い出の記憶 |
借り物
魔香水 10(ルナ)
- 名誉点
- 1301
- ランク
名誉アイテム
点数 | |
---|---|
冒険者ランク | |
地位:名誉蛮族 | 250 |
称号:魔弾の射手(デア・フライシュッツ) | 20 |
称号:拳銃夫婦(リボルバー) | 20 |
称号:剣銃姉妹(トリガー) | 20 |
PT称号:ディアデビルズ | 20 |
名誉称号:"人造神を破壊したもの" | 30 |
専用:信念のマリッジリング(芸術加工) | 52 |
専用:野伏のサーマルマント | 70 |
専用:バスターライフル+2 | 50 |
専用:ウィンチェスター・イエローボーイ | 50 |
専用:ブレストアーマー+1(売却済) | 50 |
専用:デリンジャー+1 | 50 |
専用:デリンジャー+1 | 50 |
専用:ウォンバット・ガン | 50 |
よく切れるナイフ | 5 |
軽い羽ペン | 10 |
頑丈なランタン | 5 |
ふかふかの防寒具 | 15 |
競泳水着 | 10 |
コネクション:"武王"ゴルバーン(顔見知り) | 400 |
専用:マナコート | 50 |
専用:フローティングスフィア(大) | 50 |
専用:フローティングスフィア(大) | 50 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 名誉点 | ガメル | 成長 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 143000 | 2678 | 666200 | 器用×18 敏捷×1 筋力×7 生命×17 知力×20 精神×12 |
||||
収支履歴
武器::-77680
防具::-14600
装飾品::-31700
冒険道具類::5010
薬品類::-225380
戦闘消耗品類::-121600
所持装備品::-26520
魔動機術アイテム::-49210
弾丸・矢類::-24260
その他消費::-50050