所持品
冒険道具類
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
冒険者セット | 100 | 1 | - | 100 | 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、小型ナイフ |
水袋 | 20 | 5 | 0 | 100 | 水2L入 |
ベルトポーチ | 15 | 1 | - | 15 | 革製 |
テント | 250 | 1 | - | 250 | 4人用 |
テント | 350 | 1 | - | 350 | 6人用 |
食器セット | 12 | 1 | - | 12 | コップ、皿、おわん |
|シャンデル製
着替えセット|350|1|-|350|下着等も含む。バルフォール家で用立てたもの|
|保存食
(1週間分)|50|2|0|100|お徳用:14日分|
栄養カプセル | 100 | 23 | 18 | 2300 | ルーンフォーク専用。1粒で1週間食事不要:5 |
|ホーリー
ウォーター|300|1|0|300|振り撒くと、1時間アンデッドを寄せ付けなくなる:1+1|
|楽器
(リュート)|100|1|-|100|バード技能用。弾き方はジャズに教わった|
|頑丈な
ランタン|40|1|-|40|3ⅿの高さから床に落としても壊れない|
油 | 20 | 3 | 0 | 60 | ランタン用。1本12時間。:3 |
白紙の本 | 30 | 10 | - | 300 | 20頁分。日記用。1ヶ月1冊 |
軽い羽ペン | 50 | 1 | - | 50 | 執筆速度が+10%される羽根ペン |
インク | 3 | 11 | 0 | 33 | 日記用 |
ふかふかの防寒具 | 80 | 1 | - | 80 | 水・氷属性のダメージ-1、敏捷度-6 |
競泳水着 | 20 | 1 | - | 20 | 水泳判定+1 |
北向きの指針 | 1000 | 1 | - | 1000 | 先端が必ず北を向く |
水石 | 320 | 7 | 0 | 2240 | 水10L分:7 |
合計金額 | - | - | - | 7800 |
<**薬品類>
|7em|4em|3em|3em|4em||c
|薬師道具
セット|200|1|-|200|薬草類の威力表を「1d+4」で参照できる。|
救命草 | 30 | 30 | 0 | 900 | HP回復(威力0)。戦闘中使用不可、10分消費:30 |
魔香草 | 100 | 142 | 123 | 14200 | MP回復(威力0)。戦闘中使用不可、10分消費:19 |
|ポーション
ボール|20|29|11|580|<ポーション類>とあるアイテムをいれる:18|
|ヒーリング
ポーション+1|200|36|16|7200|HP回復(威力20+1):20|
|トリート
ポーション|500|22|12|11000|HP回復(威力30):10|
|アウェイク
ポーション|100|14|4|1400|距離:接触【アウェイクン】と同様の効果:10|
デクスタリティポーション | 2000 | 19 | 10 | 38000 | 3Rの間命中+2:9 |
アンチマジックポーション | 3000 | 7 | 3 | 21000 | 6Rの間魔法ダメージ-3:4 |
魔香水 | 600 | 73 | 43 | 43800 | MPを回復:「0」:30 |
|イビル
リキッド|1000|25|13|25000|MPを回復:「0+穢れ点」:12|
ウィッチポーション | 780 | 25 | 5 | 19500 | HPとMPを回復:「2」:20 |
熱狂の酒 | 980 | 9 | 7 | 8820 | HPへのダメージをMPで肩代わりできる:2 |
合計金額 | - | - | - | 191600 |
<**戦闘消耗品類>
|7em|4em|3em|3em|4em||c
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
魔晶石2点 | 200 | 164 | 134 | 32800 | :30 |
魔晶石5点 | 500 | 24 | 4 | 12000 | :20 |
魔晶石10点 | 2000 | 7 | 2 | 14000 | :5 |
3点マナチャージクリスタル | 1500 | 2 | - | 3000 | M1日経過で消費したMP自動回復。ただし、1日一つのみ:使用可2 |
陽光の魔符+1 | 500 | 3 | 0 | 1500 | 破壊すると生命抵抗力+1:3 |
陽光の魔符+2 | 1500 | 2 | 0 | 3000 | 破壊すると生命抵抗力+1:2+2 |
月光の魔符+1 | 500 | 5 | 4 | 2500 | 破壊すると精神抵抗力+1:1 |
月光の魔符+2 | 1500 | 5 | 0 | 7500 | 破壊すると精神抵抗力+1:5+2 |
月光の魔符+3 | 5000 | 2 | 0 | 10000 | 破壊すると精神抵抗力+1:2 |
消魔の守護石1点 | 100 | 0 | 0 | 0 | 魔法ダメ―ジを軽減:0+4 |
消魔の守護石3点 | 900 | 7 | 0 | 6300 | 魔法ダメ―ジを軽減:3 |
一角獣の角2回分 | 12000 | 1 | 0 | 12000 | 対象のHP全回復:2/2 |
合計金額 | - | - | - | 104600 |
<**所持装備品>
|7em|4em|3em|3em|4em||c
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
巧みの指輪 | 500 | 15 | 12 | 7500 | 予備:3 |
俊足の指輪 | 500 | 1 | 1 | 500 | 予備:0 |
知性の指輪 | 500 | 12 | 9 | 6000 | 予備:3 |
剛力の指輪 | 500 | 1 | 0 | 500 | 予備:1 |
宗匠の腕輪 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 予備:0 |
叡智の腕輪 | 1000 | 3 | 0 | 3000 | 予備:3 |
ディスプレイサー・ガジェット | 5000 | 1 | - | 5000 | 装飾品の装備部位を「任意」に変更して装備できる |
ポーションインジェクター | 740 | 1 | - | 740 | - |
マルチアトナカイのコート | 2400 | 1 | - | 2400 | 寒さから身を守り、水・凍り属性のダメージ-1 |
雫のブレスレット | 5000 | 1 | - | 5000 | 水を湧かせる。水・氷属性のダメージ-1 |
矢筒 | 20 | 1 | - | 20 | 砂漠の時に購入 |
通話のピアス | - | 1 | - | - | ティアドロップからの借り物 |
合計金額 | - | - | - | 31660 |
<**魔動機術用アイテム>
|7em|4em|3em|3em|4em||c
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
マギスフィア(小) | 200 | 10 | 0 | 2000 | 予備:10 グレネードの弾用 |
マギスフィア+1(小) | 1000 | 1 | - | 1000 |
マギスフィア(大) | 1000 | 23 | 13 | 23000 | 予備:10 |
フローティングスフィア(大) | 3210 | 1 | 0 | 3210 |
OP【ヒーリング・バレット】 | 200 | 1 | 0 | 200 | HP回復量+1 |
OP【クリティカル・バレット】 | 200 | 1 | 0 | 200 | ダメージ+1 |
OP【エフェクト・バレット】 | 300 | 1 | 0 | 300 | ダメージ+1 |
OP【クイックローダー】 | 400 | 1 | 0 | 400 | MP-1 |
OP【ショットガン・バレット】 | 500 | 1 | 0 | 500 | ダメージ+1 |
OP【クリエイト・ウェポン】 | 600 | 1 | 0 | 600 | 魔法ダメージになる |
OP【オートモビルⅡ】 | 700 | 3 | 0 | 2100 | 時間×2 |
OP【トランキライザー・バレット】 | 700 | 1 | 0 | 700 | 猶予時間を命中ごとに1R余分に減らす |
OP【リターン】 | 1300 | 10 | 7 | 13000 | 第2の帰還点となる。排他OP:3 |
合計金額 | - | - | - | 47210 |
<**弾丸・矢類>
|7em|4em|3em|3em|4em||c
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
弾丸(12発) | 20 | 50 | - | 1000 | 201/600発 |
銀の弾丸 | 25 | 20 | 0 | 500 | 銀製:20/20発 |
活性弾(12発) | 160 | 5 | - | 800 | 【ヒーリング・バレット】の回復が増す:60/60発 |
潜行弾 | 210 | 14 | - | 2940 | 水中でもガンによる攻撃可能:5/14発 |
ノックバックブリット | - | - | - | - | 拾い物。オリジナルアイテム:9/9発 |
ソフトポイントブリット | 3800 | 5 | 0 | 19000 | 拾い物。オリジナルアイテム:5+2/5発 |
矢(12本) | 10 | 2 | - | 20 | 24/24本 |
魔力の矢 | 1400 | 2 | - | 2800 | 0/2本 2本ジグルトにあげました |
合計金額 | - | - | - | 27060 |
<**その他消費>
|7em|4em|3em|3em|4em||c
名称 | 単価 | 個数 | 消費 | 価格 | 効果 |
闘技場観戦費 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1回観戦 |
闘技場参加費 | 600 | 1 | 1 | 600 | 1回参加 |
館修理費 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 第12回にて |
装備品売却 | 190 | 1 | 1 | 190 | ハードレザー、バレットスリンガー |
オアシス使用料 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1回で水汲み放題 |
魔法のジェザイル+1 | 6200 | 1 | 1 | 6200 | ルナにあげました |
マギスフィア+1(小) | 1000 | 1 | 1 | 1000 | ルナにあげました |
マギスフィア(小) | 200 | 1 | 0 | 200 | ドラコにあげました |
キャリッジ | 3000 | 1 | 1 | 3000 | 屋敷と共に焼失 |
ヒーリングポーション | 100 | 5 | 5 | 500 | HP回復(威力20):0 |
マテリアルカードB | 20 | 14 | 14 | 280 | :緑0 |
マテリアルカードA | 200 | 71 | 71 | 14200 | :緑0 |
マテリアルカードS | 2000 | 4 | 4 | 8000 | :緑0 |
ドラコと食事 | 400 | - | - | 400 | それなりの高級店 |
結婚祝いのPT代 | 1000 | - | - | 1000 | 飲み物や食べ物とか |
月と星のネックレス | 200 | 2 | - | 400 | 月と星をモチーフにしたペアのネックレス。オーダーメイド品 |
ラクダ | 2000 | 1 | 0 | 2000 | ラクダ。水200L積める。ペルレで放逐しました |
合計金額 | - | - | - | 39030 |
<**金額合計>
|10em||c
所持品 | 448960G |
武器・防具 | 91660G |
装飾品 | 33260G |
総額 | 573880G |
<**大切なアイテム>
|10em||c
|信念の
マリッジリング|ドラコとの結婚指輪。装飾品に常に装備|
月と星のネックレス | ルナとの姉妹の証。シャツの中にいつも身に付けてる |
ミサンガ | ルナからの結婚祝い。左腕に巻いてる。切れたりしないよう大事に扱ってる |
高級食器セット | ジグルトからの結婚祝い。PTでお茶するときとかに使ってる。割ったりしないかちょっと心配 |
ロケットペンダント | ジャズからの結婚祝い。赤色の鎖で繋がったペンダント。ドラコの似顔絵入りで、消魔の守護石1点分。お守りとして常に携帯 |
ルナの木彫り象 | ドラコ作。ルナの笑顔の象。達成値20 |
よく切れるナイフ | ノードルからの別れ際の贈り物。大事にしてる |
アイラの日記 | 日々の記録と大切な思い出の記憶 |
<**借り物>
魔香水 10(ルナ)